关于2022年PSM广东药学科普研究基金(先声基金)立项的通知
粤药会〔2022〕99号
各项目承担单位:
现将2022年PSM广东药学科普研究基金(先声基金)立项有关事项通知如下:
一、本批立项项目详见附件。
二、各项目承担单位收到通知后,请于10月 28 日之前与本会签订“PSM广东药学科普研究基金(先声基金)立项合同书”。
三、各项目承担单位要严格按照科研项目的有关规定,认真抓紧项目的组织实施,按期完成科研任务。
在项目完成后,有经费资助的立项项目要向本会报送由单位财务部门出具的本项目经费使用决算表,同时报送“广东省药学会研究基金结题报告书”(一式两份,电子版可在本会网站“下载专区”下载),立项非资助的项目只须报送“广东省药学会研究基金结题报告书”。
联系地址:广州市东风东路753号东塔701室 广东省药学会 510080
联系人及电话:杜婉雯 020-37886329 传 真:37886330
网 址:http://www.sinopharmacy.com.cn
附件:2022年PSM广东药学科普研究基金(先声基金)立项项目
广东省药学会
2022年10月18日
附件:
2022年PSM广东药学科普研究基金(先声基金)立项项目
编号 | 项目名称 | 申请者 | 承担单位 | 资助情况 |
2022KP02 | 广东艾滋病患者用药安全行为风险的知识、态度、行为调查研究 | 罗宇燕 | 中山大学附属第三医院 | 立项资助 |
2022KP05 | 药学科普对中药汤剂自行煎服患者认知度及用药依从性影响的研究 | 陈光 | 东莞市大朗医院 | 立项资助 |
2022KP10 | 基于KAP评估的药学科普对老年房颤患者抗凝治疗依从性的影响研究 | 向阳芳 | 珠海市人民医院 | 立项资助 |
2022KP11 | 基于哮喘及慢性阻塞性肺病治疗用药物吸入装置使用方法的科普视频创作与推广 | 郑思超 | 广州医科大学附属第五医院 | 立项资助 |
2022KP13 | 广东儿童用药安全行为风险的知识、态度、行为KAP调查研究 | 宋志华 | 南方医科大学南方医院 | 立项资助 |
2022KP14 | 广东佛山妊娠期哺乳期人群用药安全行为风险的知识、态度、行为调查研究 | 雷露雯 | 华南理工大学附属第六医院 | 立项资助 |
2022KP20 | 基于互联网+大数据背景下药学科普服务建设模式的初步探索 | 谢彩鹏 | 湛江中心人民医院 | 立项资助 |
2022KP24 | 药学科普干预对幽门螺杆菌阳性患者的影响及效果评价研究 | 王韶 | 江门市五邑中医院 | 立项资助 |
2022KP29 | 药学科普服务改善慢性阻塞性肺疾病患者用药依从性、生活质量及药物疗效的效果研究 | 黄成翠 | 中山大学附属第六医院 | 立项资助 |
2022KP31 | 居家药物治疗管理对结直肠癌术后化疗患者并发症的应用 | 王钦波 | 中山大学附属第六医院 | 立项资助 |
2022KP41 | 区域科普联盟对慢性阻塞性肺疾病患者用药知识、态度、行为(KAP)现状调查及影响因素研究 | 何咏齐 | 广州医科大学附属第一医院 | 立项资助 |
2022KP53 | 基于“知识-态度-行为”法构建儿童生长激素安全用药3D科普漫画 | 何志超 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 立项资助 |
2022KP57 | 广东地区脑卒中老年患者用药安全行为风险的知识、态度、行为调查研究 | 江惠珍 | 广州医科大学附属第五医院 | 立项资助 |
2022KP61 | 以抖音为例探索医院用药科普短视频传播策略 | 喻珊珊 | 南方医科大学珠江医院 | 立项资助 |
2022KP62 | 广州青年用药安全行为风险的知识、态度、行为调查研究 | 刘明群 | 暨南大学附属第一医院 | 立项资助 |
2022KP76 | “药”为人民服务-基于临床药学与循证基础打造有温度的的居家药学服务 | 赖颖强 | 粤北人民医院 | 立项资助 |
2022KP80 | 中药饮片汤剂合理煎煮科普干预及效果评估 | 丘穗珊 | 暨南大学附属第一医院 | 立项资助 |
2022KP86 | 基于药学联盟平台构建区域骨质疏松用药科普知识体系的实践与效果评估 | 杨延 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 立项资助 |
2022KP88 | 网络视频及短视频中非小细胞肺癌健康科普信息多维度评估 | 李佳 | 中山大学附属第一医院 | 立项资助 |
2022KP90 | 探索四种类型新媒体在广州市三级甲等医院前列腺癌患者者用药科普中的应用 | 吴韶 | 广州医科大学附属第一医院 | 立项资助 |
2022KP91 | 慢性阻塞性肺疾病患者临床合理用药科普干预模式研究 | 蔡少林 | 暨南大学附属第一医院 | 立项资助 |
2022KP102 | 广东珠海居民用药安全行为风险的知识、态度、行为调查研究 | 杨洋 | 珠海市人民医院 | 立项资助 |
2022KP108 | 探索搭建科普与患者管理相结合数字化平台对慢性阻塞性肺疾病患者全生命周期用药的影响 | 温炳钦 | 广州医科大学附属第一医院 | 立项资助 |
2022KP03 | 质子泵抑制剂围手术期合理用药科普干预技术研究 | 刘露 | 中山大学附属第三医院 | 立项非资助 |
2022KP16 | 中药汤剂的合理煎煮科普对调理助孕妇女的治疗依从性和助孕结局的影响 | 张培纯 | 珠海市妇幼保健院(珠海市妇女儿童医院) | 立项非资助 |
2022KP18 | 基于MTM服务流程的儿童糖尿病居家患者管理的医药联合模式探索 | 罗玉鸿 | 珠海市人民医院 | 立项非资助 |
2022KP19 | 基于KAP对粤港澳大湾区儿童监护人安全用药行为的调查研究 | 罗文基 | 中山大学附属第五医院 | 立项非资助 |
2022KP21 | 移动药师平台定向用药教育的信息化建设及其对儿童糖尿病患者用药依从性和疗效的影响 | 高植明 | 珠海市人民医院 | 立项非资助 |
2022KP26 | 粤西地区中药饮片汤剂合理煎煮科普干预及效果评估 | 张永芳 | 湛江中心人民医院 | 立项非资助 |
2022KP30 | 现代信息技术在科普宣教中的应用研究 | 杨贤娜 | 中山市博爱医院 | 立项非资助 |
2022KP32 | 基于SPO模型和新媒体平台构建用药说明科普体系的实践探索 | 郑伟清 | 珠海市人民医院医疗集团 | 立项非资助 |
2022KP33 | 广东省慢阻肺患者用药安全行为风险知信行调查研究 | 齐婉辰 | 广州医科大学附属第一医院 | 立项非资助 |
2022KP34 | 基于汤剂煎煮和汤剂服用的中药饮片药学服务在医务人员与脑卒中患者的认知与需求调查及药学服务对患者用药依从性的影响 | 秦方序 | 中山市中医院 | 立项非资助 |
2022KP36 | 利用互联网新媒体平台提高脑卒中患者健康科普资源可及性的探索研究 | 伍慧敏 | 中山大学附属第五医院 | 立项非资助 |
2022KP38 | 广州城区慢阻肺患者用药安全行为风险的KAP调查研究 | 辛莉 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 立项非资助 |
2022KP58 | 基于大数据分析群众慢病科普知识需求及精准推送方式 | 钟奕轩 | 暨南大学附属第一医院 | 立项非资助 |
2022KP63 | 基于受众心理和“互联网+双向“模式的新冠疫情防治科普游戏的研发期望研究 | 蔡家驹 | 中山市中医院 | 立项非资助 |
2022KP66 | 基于临床合理用药科普干预对绝经后OVCF患者抗骨质疏松治疗效果的评价 | 冯汨 | 清远市人民医院 | 立项非资助 |
2022KP67 | 中山市肿瘤患者及照护者用药安全行为风险KAP调查及影响因素研究 | 王可欣 | 中山市中医院 | 立项非资助 |
2022KP73 | 广东省韶关市居民用药安全行为风险的知识、态度、行为调查研究 | 谭仁飞 | 粤北人民医院 | 立项非资助 |
2022KP78 | 广东珠三角地区炎症性肠病患者用药安全行为风险KAP调调查及影响因素研究 | 王颐婷 | 中山大学附属第六医院 | 立项非资助 |
2022KP79 | 构建“一网二微五端” 药学科普宣教模式 | 陈明浩 | 暨南大学附属第一医院 | 立项非资助 |
2022KP89 | 暨南特色粤港澳科普联盟及青年志愿者培养模式的构建 | 曾令锋 | 暨南大学附属第一医院 | 立项非资助 |
2022KP93 | 药护合作利用多媒体提高肿瘤患者用药依从性及减少不良反应 | 莫迪威 | 华南理工大学附属第六医院 | 立项非资助 |
2022KP95 | 广东英德市(城南片区)儿童监护人用药安全行为风险的知识、态度、行为调查研究 | 叶珍珍 | 广州医科大学附属第一医院 | 立项非资助 |
2022KP97 | 科普宣教对改善老年慢病患者用药的知识、行为、态度的效果评估 | 李嘉慧 | 暨南大学附属第一医院 | 立项非资助 |
2022KP98 | 广东惠州居民用药安全行为风险的认知、态度、行为调查研究 | 刘永健 | 惠州市中心人民医院 | 立项非资助 |
2022KP101 | 构建多中心防控体系在推动急性脑卒中的识别及特效治疗科普应用 | 钟建斌 | 广州医科大学附属第四医院 | 立项非资助 |
2022KP105 | 广东深圳宝安区居民用药安全行为风险的知识、态度、行为调查研研究 | 黄嘉欣 | 深圳市宝安纯中医治疗医院 | 立项非资助 |
2022KP109 | 科普宣教对改善缺血性脑卒中患者用药的知识、态度、行为效果评估 | 甘美婵 | 江门市人民医院 | 立项非资助 |
Copyright Right @广东省药学会 All rights Reserved 版权所有 粤ICP备09101537号 360网站安全检测平台