关于第五届广东最美药师初赛评选结果的公示
粤药会〔2019〕119号
根据2019年(第五届)广东最美药师评选方案,本届大赛共有参赛选手42名,经研究,本次初赛确定入围选手20名。8月26日,进行现场评选,产生晋级选手。
初赛评分依据:将每组各位评委的评分累计汇总后,计算出平均分即为各选手得分,按每组分数从高向低依次录取。
选手共分成3个组,分别进行比赛,遴选出20名入围选手:其中高级组(A组)入围4名;初、中级组入围16名,分别为A组前4名、B组前6名、C组前6名。
现将结果予以公示,公示时间截止9月6日下午17:30,如有异议,请在上述期限上班时间,向主办单位反映。
联系人:王勇020-37886326
入围名单附后。
广东省药学会
2019年8月30日
附件:
一、高级组 入围4名
分组 | 姓名 | 单位名称 | 得分 |
A组 | 王景浩 | 暨南大学附属第一医院 | 105.20 |
A组 | 陈艳芳 | 广州医科大学附属第二医院 | 99.78 |
A组 | 梅峥嵘 | 广州医科大学附属第三医院 | 93.18 |
A组 | 杨欣 | 广州医科大学附属第五医院 | 93.00 |
二、初中级组入围16名
分组 | 姓名 | 单位名称 | 得分 |
A组 | 蒙晓 | 广州医科大学附属第一医院 | 103.08 |
A组 | 张浩云 | 东莞市人民医院 | 96.00 |
A组 | 施金婉 | 佛山市三水区人民医院 | 93.40 |
A组 | 陈彩旋 | 肇庆市第二人民医院 | 93.20 |
B组 | 李素娟 | 广东省第二人民医院 | 110.00 |
B组 | 冯双清 | 惠州市第二妇幼保健计划生育服务中心 | 107.00 |
B组 | 邬永富 | 粤北人民医院 | 106.63 |
B组 | 袁中文 | 广州医科大学附属第三医院 | 105.63 |
B组 | 张嘉群 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 102.13 |
B组 | 叶嘉俊 | 广东药科大学附属第一医院 | 99.63 |
C组 | 王腾华 | 广州医科大学附属第五医院 | 112.33 |
C组 | 杨淑媛 | 信宜市人民医院 | 109.50 |
C组 | 成巧 | 佛山市第二人民医院 | 109.00 |
C组 | 钟德胜 | 惠州市中心人民医院 | 107.00 |
C组 | 刘超然 | 北京大学深圳医院 | 106.33 |
C组 | 黄瑶瑶 | 中山大学附属第六医院 | 104.67 |
Copyright Right @广东省药学会 All rights Reserved 版权所有 粤ICP备09101537号 360网站安全检测平台