关于举办第三期《医疗机构药物警戒- 认知与实践》培训班的通知
各相关单位:
为推动医疗机构药物警戒体系建设,在药品全生命周期开展药物警戒活动,最大限度地降低药品安全风险,保护和促进公众健康,由国家药品监督管理局国家药品评价中心指导,广东省药学会药物警戒专委会与北京药盾公益基金会定于近期举办“第三期《医疗机构药物警戒-认知与实践》培训班”。届时将邀请国内知名医疗机构及药物警戒领域专家,采用问题式学习(PBL,Problem-Based Learning),理论+案例解析+互动交流结合授课。现将有关事宜通知如下:
一、培训对象:
(一)药品上市许可持有人的药物警戒负责人;
(二)广东省三级医院药物警戒负责人(医疗机构参会人员建议为药剂科或药学部主任)。
二、培训时间及地点:
(一)培训时间:2024年4月19-21日(4月19日上午报到,21日离会);
(二)培训地点:广州,具体地点待定。
三、培训报名
(一)参加培训人员培训、食宿免费,往返交通费自理(由各派出单位按相关规定报销);
(二)各单位报名限1~2人,主办方确认报名后不得取消;
(三)请参会人员扫描所附后二维码报名。
四、培训证书
培训结束后,由广东省药学会与北京药盾公益基金会联合颁发结业证书。
五、联系方式:
李金州(广东省药学会药物警戒专委会) 020-62787235;
李强(北京药盾公益基金会)13701001980;
杨晓琦(广东省药学会) 020-37886329。
附件:会议日程
广东省药学会 北京药盾公益基金会
2024年2月29日 2024年2月29日
附件:
会议日程
4月19日 | ||
时间 | 内容 | 讲者 |
主持人:李亦蕾 | ||
13:30-13:45 | 会场致辞 | |
13:45-13:50 | 集体合影 | |
13:50-14:35 | 药物警戒(PV)的基本概念与认知 | 张晓乐 |
药物警戒是一个生态系统 | ||
14:35-15:15 | 信息畅通是药物警戒的前提条件 | 郭代红 |
风险管理的基本理论与实践 | ||
15:15-15:20 | 休息 | |
15:20-16:05 | 监管活动医学词典及应用 | 刘皈阳 |
16:05-17:00 | 药物警戒生态系统建设(案例分享&讨论) | 张晓乐 |
4月20日 | ||
时间 | 内容 | 讲者 |
08:30-09:15 | 培育患者安全文化 | 李亦蕾 |
药物警戒专员 | ||
09:15-10:05 | 药物警戒部门间协调与合作 | |
制度建设 | ||
10:05-10:20 | 休息 | |
10:20-11:05 | 信息化与硬件建设 | 刘皈阳 |
11:05-12:00 | 药物警戒与外部的沟通、协调 | |
12:00-13:30 | 午餐 | |
13:30-14:15 | 医疗机构药物警戒测评与质量控制 | 刘皈阳 |
14:15-15:05 | 医疗机构与MAH的沟通与合作(案例分享&讨论) | 张晓乐 |
15:05-15:20 | 休息 | |
15:20-16:05 | ADE&ADR的基本概念 | 贾暖 |
ADE&ADR报告系统 | ||
16:10-17:00 | ADE&ADR信息化主动监测系统 | 郭代红 |
通过合理用药减少ADR发生 | ||
4月21日 | ||
时间 | 内容 | 讲者 |
08:30-09:15 | 用药错误概论:人误(人类错误) | 张晓乐 |
通过有效的用药错误报告,提高用药安全 | ||
09:15-10:05 | 预防用药错误的工具和方法 | |
用信息化与自动化技术防范用药错误(案例分享&讨论) | ||
10:05-10:20 | 休息 | |
10:20-11:05 | 控制药品质量,保障用药安全 | 梅丹 |
加强麻/精药品管理,充分使用,杜绝药物流弊 | ||
超说明书用药的管理 | ||
11:05-12:00 | 过度用药管理 | |
高警示药品管理 | ||
12:00-13:30 | 午餐 | |
13:30-14:15 | 药物滥用的风险管理 | 贾暖 |
开展药物治疗管理,帮助患者提高用药安全性 | ||
14:15-15:05 | 通过互联网和IT技术帮助患者正确、合理使用药品 | 张晓乐 |
开展面向公众的“通识”科普宣教,提高公众健康素养 | ||
15:05-15:30 | 总结、发放证书 |
Copyright Right @广东省药学会 All rights Reserved 版权所有 粤ICP备09101537号 360网站安全检测平台