关于广东省第一批药品临床综合评价项目立项的通知
粤药会〔2022〕138号
各项目承担单位:
经组织专家评审,广东省第一批药品临床综合评价立项项目已经产生,现将有关事项通知如下:
一、立项项目
第一批立项项目合计30项,其中,由广东省药品临床综合评价中心及广东省药学会医院药学专委会联合资助项目10项(2万元/项),立项非资助项目20项,鼓励各申报单位给予配套经费支持。
各项目承担单位收到立项通知后,请于2023年1月 13日前与广东省药学会签订“广东省医院药学研究基金——药品临床综合评价专项基金立项合同书”,并于2023年1月底前登陆“广东省药品临床综合评价项目管理系统”进行项目备案。
二、项目实施要求
各项目承担单位要严格按照《关于组织广东省第一批药品临床综合评价项目申报工作的通知》中的有关要求及科研项目的有关规定,认真抓紧项目的组织实施,按期完成评价任务。
1.开展方法。项目参照《药品临床综合评价管理指南(2021年版试行)》《儿童药品临床综合评价技术指南(2022年版试行)》《抗肿瘤药品临床综合评价技术指南(2022年版试行)》《心血管病药品临床综合评价技术指南(2022年版试行)》等管理及技术文件开展。
2.评价实施。项目负责单位作为评价实施主体,应按照实施方案设计要求开展具体评价工作,在项目实施过程中严格进行质控,对评价组织流程的合规性、评价方法的严谨性、相关数据的可靠性和评估报告质量等负责。
3.项目实施周期与结题要求。立项项目自2023年1月1日起实施,项目执行期原则上不超过2年。中心另行组织中期汇报及结题汇报与评审,项目组应负责有关安排。在项目完成后,有经费资助的立项项目要向本会报送由单位财务部门出具的本项目经费使用决算表,同时报送“广东省药学会研究基金结题报告书”(一式两份,电子版可在本会网站“下载专区”下载),立项非资助的项目只须报送“广东省药学会研究基金结题报告书”。
三、联系方式
广东省药品临床综合评价中心:张梅020-81332451,邮箱:pjzx_gd@126.com;广东省药学会:王勇020-37886326。
附件:广东省第一批药品临床综合评价立项项目
广东省药学会
2022年12月28日
附件:
广东省第一批药品临床综合评价立项项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目承担单位 | 项目负责人 | 立项资助情况 |
1 | 2022-1115-23 | 基于混合参数模型国产PD-1抑制剂治疗晚期非小细胞肺癌的药品临床综合评价 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 万宁 | 立项并资助2万元 |
2 | 2022-1115-12 | GLP-1RA药品治疗2型糖尿病的临床综合评价 | 广东药科大学附属第一医院 | 陈吉生 | 立项并资助2万元 |
3 | 2022-1115-32 | 微生态药物治疗肠道菌群失调及细菌性阴道病的临床综合评价 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 伍俊妍 | 立项并资助2万元 |
4 | 2022-1115-30 | 口服类TPO-RAs治疗儿童血小板减少症的临床综合评价 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 胡蓉 | 立项并资助2万元 |
5 | 2022-1115-02 | 集采中选药品替格瑞洛片治疗急性冠脉综合征的临床综合评价 | 珠海市人民医院 | 文志勇 | 立项并资助2万元 |
6 | 2022-1115-05 | 贝米肝素钠预防妊娠期静脉血栓栓塞的临床综合评价 | 深圳市罗湖区人民医院 | 曹伟灵 | 立项并资助2万元 |
7 | 2022-1115-28 | PD-1单抗治疗复发或转移性鼻咽癌的临床综合评价 | 中山大学肿瘤防治中心 | 梁蔚婷 | 立项并资助2万元 |
8 | 2022-1115-25 | PCSK9抑制剂治疗动脉粥样硬化性心血管疾病疾病的临床综合评价 | 南方医科大学南方医院 | 李力任 | 立项并资助2万元 |
9 | 2022-1115-34 | NK-1受体拮抗剂预防化疗后恶心呕吐的临床综合评价 | 中山大学附属第一医院 | 李佳 | 立项并资助2万元 |
10 | 2022-1115-29 | CDK4/6 抑制剂治疗激素受体阳性、人表皮生长因子受体 2 阴性晚期乳腺癌的临床综合评价 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 夏铮铮 | 立项并资助2万元 |
11 | 2022-1115-15 | 带量采购质子泵抑制剂治疗急性上消化道出血的临床综合评价 | 深圳市人民医院 | 谢守霞 | 立项非资助 |
12 | 2022-1115-09 | 血管紧张素受体‑脑啡肽酶抑制剂在心力衰竭中的临床综合评价 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 李玉珍 | 立项非资助 |
13 | 2022-1115-27 | 非甾体抗炎药治疗骨关节炎的临床综合评价 | 南方医科大学第三附属医院 | 吴丽瑶 | 立项非资助 |
14 | 2022-1115-14 | 4种以整合酶抑制剂为核心的复方单片制剂治疗艾滋病的临床综合评价 | 广州医科大学附属市八医院 | 陈艳芳 | 立项非资助 |
15 | 2022-1115-33 | 信迪利单抗治疗晚期转移性胃癌的临床综合评价 | 中山大学附属第六医院 | 戴春梅 | 立项非资助 |
16 | 2022-1115-26 | 分子靶向药物治疗晚期肝癌的临床综合评价 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 刘玉兴 | 立项非资助 |
17 | 2022-1115-04 | 德拉马尼治疗耐药结核病的临床综合评价 | 深圳市第三人民医院 | 刘妙娜 | 立项非资助 |
18 | 2022-1115-35 | 非甾体抗炎药治疗骨关节炎的临床综合评价 | 广州医科大学附属第二医院 | 王若伦 | 立项非资助 |
19 | 2022-1115-13 | 生物制剂治疗炎症性肠病的临床综合评价 | 南方医科大学深圳医院 | 杨西晓 | 立项非资助 |
20 | 2022-1115-11 | 单吸入器三联吸入制剂治疗稳定期慢性阻塞性肺疾病的临床综合评价 | 广州医科大学附属第一医院 | 魏理 | 立项非资助 |
21 | 2022-1115-36 | 安罗替尼治疗骨肉瘤的临床综合评价 | 清远市人民医院 | 张媛 | 立项非资助 |
22 | 2022-1115-20 | 生物制剂治疗克罗恩病的临床综合评价 | 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 | 伍丽群 | 立项非资助 |
23 | 2022-1115-18 | 溶栓药物用于治疗ST段抬高型心肌梗死的临床综合评价 | 暨南大学南方药物经济学与卫生技术评估研究所 | 张田甜 | 立项非资助 |
24 | 2022-1115-38 | 基于真实世界回顾性队列研究地舒单抗注射液治疗原发性骨质疏松的临床综合评价 | 深圳市第二人民医院 | 吴建龙 | 立项非资助 |
25 | 2022-1115-01 | 降尿酸药物治疗痛风或高尿酸血症的临床综合评价 | 中山大学附属第五医院 | 罗文基 | 立项非资助 |
26 | 2022-1115-31 | 氨茶碱注射液临床综合评价研究 | 广东工业大学 | 陈文戈 | 立项非资助 |
27 | 2022-1115-08 | 拟多巴胺类药物治疗帕金森病的临床综合评价 | 东莞市松山湖中心医院 | 江文杰 | 立项非资助 |
28 | 2022-1115-16 | 质子泵抑制剂治疗消化系统酸相关性疾病的临床综合评价 | 暨南大学粤港澳大湾区药品医疗器械真实世界研究院 | 蒋杰 | 立项非资助 |
29 | 2022-1115-19 | 注射用乌司他丁治疗急性胰腺炎的临床综合评价 | 暨南大学粤港澳药品监管科学研究中心 | 陈婉欣 | 立项非资助 |
30 | 2022-1115-07 | 儿童吸入用乙酰半胱氨酸溶液临床综合评价研究 | 阳江市妇幼保健院 | 吴仕好 | 立项非资助 |
Copyright Right @广东省药学会 All rights Reserved 版权所有 粤ICP备09101537号 360网站安全检测平台